Sector
Sector: Tecnología
Cambio · 1 año+40,78 %ponderado por capitalización · 37 de 37 con dato
Peso42 %del valor de las 143 empresas
Empresas3737 empresas en 3 industrias
Qué lo movió
Puntos del cambio del sector que vienen de cada empresa.
- Micron Technology+295,38 %+10,5 pts
- Apple+27,47 %+4,9 pts
- Samsung Electronics+104,77 %+4,2 pts
- SK Hynix+137,34 %+4,1 pts
- AMD+97,10 %+2,8 pts
Industrias
Cambio y peso dentro del sector.
- Semiconductores54 %+53,78 %
- Hardware y equipos23 %+49,36 %
- Software y servicios22 %−0,01 %
Las 37 empresas
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5.03T | $344.89 $344.12-0.22% | -1.23% | -0.89% | USA | Hardware | |
2 | $4.93T | $204.74 $207.19+1.20% | -4.22% | -3.00% | USA | Semiconductores | |
3 | $3.88T | $521.85 $523.04+0.23% | -1.55% | -0.50% | USA | Software | |
4 | $2.11T | $406.41 $413.60+1.77% | -5.95% | -2.96% | Taiwan | Semiconductores | |
5 | $1.56T | $326.79 $330.68+1.19% | -5.48% | +1.37% | USA | Semiconductores | |
6 | $1.12T | $170.45 $170.45+1.78% | +1.78% | +7.51% | South Korea | Semiconductores | |
7 | $1.00T | $886.91 $906.84+2.25% | -5.30% | +0.82% | USA | Semiconductores | |
8 | $835B | $1,095.66 $1,095.66+3.81% | +3.81% | +15.45% | South Korea | Semiconductores | |
9 | $825B | $505.20 $514.69+1.88% | -10.88% | -2.32% | USA | Semiconductores | |
10 | $604B | $1,567.01 $1,595.10+1.79% | -6.55% | -0.38% | Netherlands | Semiconductores | |
11 | $442B | $184.10 $186.57+1.34% | -6.27% | -6.42% | USA | Software | |
12 | $412B | $104.53 $105.08+0.53% | -3.76% | -1.87% | USA | Hardware | |
13 | $395B | $130.68 $132.46+1.36% | -6.37% | +3.57% | USA | Software | |
14 | $347B | $65.25 $66.14+1.36% | -28.58% | -24.38% | USA | Semiconductores | |
15 | $309B | $389.14 $396.63+1.92% | -7.49% | +3.41% | USA | Semiconductores | |
16 | $299B | $365.98 $369.38+0.93% | -3.86% | -3.86% | USA | Software | |
17 | $299B | $239.16 $243.32+1.74% | -6.01% | +3.92% | USA | Semiconductores | |
18 | $289B | $235.09 $241.58+2.76% | +0.41% | -1.31% | Germany | Software | |
19 | $275B | $301.11 $303.96+0.95% | -3.87% | +5.67% | USA | Semiconductores | |
20 | $271B | $423.98 $430.57+1.55% | -10.77% | -7.04% | USA | Hardware |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Sin historia para esta ventana: SPCX. Actualizado 02:46 ET