Industria · Tecnología
Software y servicios
11 empresas · ordenadas por capitalización · Hoy −2,35 % · 22 % del sector Tecnología
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3.88T | $521.85 $523.18+0.25% | -1.55% | -0.50% | USA | |
2 | $442B | $184.10 $187.14+1.65% | -6.27% | -6.42% | USA | |
3 | $395B | $130.68 $132.37+1.29% | -6.37% | +3.57% | USA | |
4 | $299B | $365.98 $370.77+1.31% | -3.86% | -3.86% | USA | |
5 | $289B | $235.09 $241.55+2.75% | +0.41% | -1.31% | Germany | |
6 | $256B | $250.40 $254.44+1.61% | -4.10% | -2.77% | USA | |
7 | $244B | $257.84 $256.23-0.62% | -0.18% | +1.68% | USA | |
8 | $189B | $229.15 $228.82-0.14% | -0.75% | -7.80% | USA | |
9 | $109B | $105.01 $105.81+0.76% | -4.15% | -33.87% | USA | |
10 | $97B | $250.12 $249.38-0.30% | +0.85% | -5.15% | USA | |
11 | $77B | $228.47 $233.56+2.23% | -10.36% | -12.20% | USA |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 01:45 ET