Sector
Sector: Tecnología
Cambio · Hoy−3,85 %ponderado por capitalización · 37 de 37 con dato
Peso42 %del valor de las 143 empresas
Empresas3737 empresas en 3 industrias
Qué lo movió
Puntos del cambio del sector que vienen de cada empresa.
Industrias
Cambio y peso dentro del sector.
- Semiconductores54 %−4,97 %
- Hardware y equipos23 %−2,66 %
- Software y servicios22 %−2,35 %
Las 37 empresas
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5.03T | $344.89 $344.39-0.14% | -1.23% | -0.89% | USA | Hardware | |
2 | $4.93T | $204.74 $207.84+1.51% | -4.22% | -3.00% | USA | Semiconductores | |
3 | $3.88T | $521.85 $523.18+0.25% | -1.55% | -0.50% | USA | Software | |
4 | $2.11T | $406.41 $413.40+1.72% | -5.95% | -2.96% | Taiwan | Semiconductores | |
5 | $1.56T | $326.79 $330.76+1.21% | -5.48% | +1.37% | USA | Semiconductores | |
6 | $1.12T | $170.38 $170.38+1.78% | +2.00% | +7.75% | South Korea | Semiconductores | |
7 | $1.00T | $886.91 $908.08+2.39% | -5.30% | +0.82% | USA | Semiconductores | |
8 | $841B | $1,102.61 $1,102.61+4.51% | +4.30% | +16.00% | South Korea | Semiconductores | |
9 | $825B | $505.20 $516.15+2.17% | -10.88% | -2.32% | USA | Semiconductores | |
10 | $604B | $1,567.01 $1,593.97+1.72% | -6.55% | -0.38% | Netherlands | Semiconductores | |
11 | $442B | $184.10 $187.14+1.65% | -6.27% | -6.42% | USA | Software | |
12 | $412B | $104.53 $105.25+0.69% | -3.76% | -1.87% | USA | Hardware | |
13 | $395B | $130.68 $132.37+1.29% | -6.37% | +3.57% | USA | Software | |
14 | $347B | $65.25 $66.50+1.92% | -28.58% | -24.38% | USA | Semiconductores | |
15 | $309B | $389.14 $397.97+2.27% | -7.49% | +3.41% | USA | Semiconductores | |
16 | $299B | $365.98 $370.77+1.31% | -3.86% | -3.86% | USA | Software | |
17 | $299B | $239.16 $244.04+2.04% | -6.01% | +3.92% | USA | Semiconductores | |
18 | $289B | $235.09 $241.55+2.75% | +0.41% | -1.31% | Germany | Software | |
19 | $275B | $301.11 $304.43+1.10% | -3.87% | +5.67% | USA | Semiconductores | |
20 | $271B | $423.98 $431.34+1.74% | -10.77% | -7.04% | USA | Hardware |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 01:45 ET