Industria · Tecnología
Semiconductores
18 empresas · ordenadas por capitalización · Hoy −4,97 % · 54 % del sector Tecnología
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $4.93T | $204.74 $207.71+1.45% | -4.22% | -3.00% | USA | |
2 | $2.11T | $406.41 $413.61+1.77% | -5.95% | -2.96% | Taiwan | |
3 | $1.56T | $326.79 $330.84+1.24% | -5.48% | +1.37% | USA | |
4 | $1.12T | $170.44 $170.38+1.78% | +2.00% | +7.75% | South Korea | |
5 | $1.00T | $886.91 $909.57+2.55% | -5.30% | +0.82% | USA | |
6 | $841B | $1,103.03 $1,102.61+4.51% | +4.30% | +16.00% | South Korea | |
7 | $825B | $505.20 $516.53+2.24% | -10.88% | -2.32% | USA | |
8 | $604B | $1,567.01 $1,594.62+1.76% | -6.55% | -0.38% | Netherlands | |
9 | $347B | $65.25 $66.56+2.01% | -28.58% | -24.38% | USA | |
10 | $309B | $389.14 $397.90+2.25% | -7.49% | +3.41% | USA | |
11 | $299B | $239.16 $244.11+2.07% | -6.01% | +3.92% | USA | |
12 | $275B | $301.11 $304.74+1.21% | -3.87% | +5.67% | USA | |
13 | $219B | $205.94 $210.89+2.40% | -9.97% | -2.07% | UK | |
14 | $206B | $157.83 $161.33+2.22% | -5.69% | +8.45% | USA | |
15 | $202B | $417.16 $422.25+1.22% | -3.73% | +6.66% | USA | |
16 | $173B | $164.78 $166.62+1.12% | -11.12% | -6.32% | USA | |
17 | $173B | $196.80 $202.52+2.91% | -10.05% | -14.05% | USA | |
18 | $144B | $31.69 | +5.90% | +5.51% | Japan |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 01:45 ET