Industria · Tecnología
Hardware y equipos
8 empresas · ordenadas por capitalización · Hoy −2,66 % · 23 % del sector Tecnología
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5.03T | $344.89 $344.39-0.14% | -1.23% | -0.89% | USA | |
2 | $412B | $104.53 $105.22+0.66% | -3.76% | -1.87% | USA | |
3 | $271B | $423.98 $431.95+1.88% | -10.77% | -7.04% | USA | |
4 | $213B | $168.79 $171.63+1.68% | -8.34% | -2.04% | USA | |
5 | $196B | $79.33 $80.25+1.16% | -3.39% | +7.03% | USA | |
6 | $164B | $1,152.04 $1,181.62+2.57% | -13.47% | -7.04% | USA | |
7 | $148B | $644.28 $662.73+2.86% | -7.98% | +2.23% | USA | |
8 | $137B | $365.91 $375.46+2.61% | -7.41% | +6.53% | USA |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 01:46 ET