Sector
Sector: Financiero
Cambio · 1 mes+4,76 %ponderado por capitalización · 25 de 25 con dato
Peso11 %del valor de las 143 empresas
Empresas2525 empresas en 4 industrias
Qué lo movió
Puntos del cambio del sector que vienen de cada empresa.
- Visa+14,93 %+1,6 pts
- Berkshire Hathaway+8,39 %+1,3 pts
- Mastercard+16,00 %+1,2 pts
- HSBC−10,85 %−0,4 pts
- S&P Global+20,20 %+0,4 pts
Industrias
Cambio y peso dentro del sector.
- Bancos40 %−1,96 %
- Seguros y holdings23 %+9,18 %
- Pagos21 %+14,02 %
- Inversión y bolsa16 %+3,17 %
Las 25 empresas
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.16T | $542.82 $541.38-0.27% | +0.10% | +0.06% | USA | Seguros | |
2 | $896B | $337.14 $338.09+0.28% | -1.90% | +1.65% | USA | Bancos | |
3 | $759B | $413.53 $412.80-0.18% | +0.74% | +1.39% | USA | Pagos | |
4 | $559B | $637.97 $639.91+0.30% | +0.36% | +2.31% | USA | Pagos | |
5 | $345B | $50.01 $50.21+0.40% | -2.21% | -1.09% | USA | Bancos | |
6 | $291B | $85.37 $85.39+0.02% | -1.36% | -5.80% | UK | Bancos | |
7 | $290B | $184.34 $179.32-2.72% | -3.00% | +2.68% | USA | Inversión | |
8 | $284B | $203.09 $200.17-1.44% | -1.48% | +0.90% | Canada | Bancos | |
9 | $260B | $894.09 $899.15+0.57% | -3.58% | +2.15% | USA | Inversión | |
10 | $256B | $21.58 $21.12-2.13% | -1.73% | +2.33% | Japan | Bancos | |
11 | $250B | $83.43 $83.26-0.20% | -1.66% | +1.23% | USA | Bancos | |
12 | $215B | $122.64 $123.54+0.73% | -2.48% | +1.67% | USA | Bancos | |
13 | $214B | $319.16 $320.64+0.46% | -1.42% | +1.88% | USA | Pagos | |
14 | $210B | $124.51 $130.91+5.14% | -2.14% | -0.09% | Canada | Bancos | |
15 | $187B | $1,147.74 $1,152.18+0.39% | -2.44% | +2.62% | USA | Inversión | |
16 | $185B | $48.92 | -0.45% | +2.30% | Germany | Seguros | |
17 | $164B | $11.19 $11.57+3.40% | -4.77% | -12.85% | Spain | Bancos | |
18 | $142B | $118.53 $119.66+0.95% | -1.73% | +0.46% | USA | Inversión | |
19 | $139B | $364.17 $372.92+2.40% | +0.51% | +2.54% | Switzerland | Seguros | |
20 | $135B | $466.55 $462.46-0.88% | +1.28% | +3.61% | USA | Inversión |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 02:50 ET