Industria · Financiero
Bancos
9 empresas · ordenadas por capitalización · Hoy −2,03 % · 40 % del sector Financiero
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $896B | $337.14 $338.21+0.32% | -1.90% | +1.65% | USA | |
2 | $345B | $50.01 $50.20+0.38% | -2.21% | -1.09% | USA | |
3 | $291B | $85.37 $85.36-0.01% | -1.36% | -5.80% | UK | |
4 | $284B | $203.09 $200.17-1.44% | -1.48% | +0.90% | Canada | |
5 | $256B | $21.58 $21.12-2.13% | -1.73% | +2.33% | Japan | |
6 | $250B | $83.43 $83.26-0.20% | -1.66% | +1.23% | USA | |
7 | $215B | $122.64 $123.54+0.73% | -2.48% | +1.67% | USA | |
8 | $210B | $124.51 $130.91+5.14% | -2.14% | -0.09% | Canada | |
9 | $164B | $11.19 $11.57+3.40% | -4.77% | -12.85% | Spain |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 02:44 ET