Industria · Financiero
Inversión y bolsa
8 empresas · ordenadas por capitalización · Hoy −2,50 % · 16 % del sector Financiero
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $290B | $184.34 $179.38-2.69% | -3.00% | +2.68% | USA | |
2 | $260B | $894.09 $900.68+0.74% | -3.58% | +2.15% | USA | |
3 | $187B | $1,147.74 $1,154.70+0.61% | -2.44% | +2.62% | USA | |
4 | $142B | $118.53 $121.72+2.69% | -1.73% | +0.46% | USA | |
5 | $135B | $466.55 $459.81-1.44% | +1.28% | +3.61% | USA | |
6 | $85B | $94.42 $91.62-2.97% | -1.49% | +3.34% | USA | |
7 | $68B | $115.82 $113.98-1.59% | -2.29% | +2.67% | USA | |
8 | $38B | $143.28 $144.13+0.59% | -10.62% | -12.72% | USA |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 01:47 ET