Industria · Financiero
Seguros y holdings
5 empresas · ordenadas por capitalización · Hoy +0,29 % · 23 % del sector Financiero
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.16T | $542.82 $541.46-0.25% | +0.10% | +0.06% | USA | |
2 | $185B | $48.92 | -0.45% | +2.30% | Germany | |
3 | $139B | $364.17 $372.78+2.36% | +0.51% | +2.54% | Switzerland | |
4 | $95B | $200.53 $198.18-1.17% | +1.82% | +1.59% | USA | |
5 | $71B | $276.25 $284.12+2.85% | +2.93% | +3.00% | USA |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 01:47 ET