Sector
Sector: Energía
Cambio · 1 año+28,82 %ponderado por capitalización · 5 de 5 con dato
Peso5 %del valor de las 143 empresas
Empresas55 empresas en 1 industria
Qué lo movió
Puntos del cambio del sector que vienen de cada empresa.
- ExxonMobil+63,74 %+14,4 pts
- Chevron+49,33 %+6,7 pts
- Shell+45,07 %+3,9 pts
- TotalEnergies+53,17 %+3,3 pts
- Saudi Aramco+1,09 %+0,5 pts
Industrias
Cambio y peso dentro del sector.
- Petróleo y gas100 %+28,82 %
Las 5 empresas
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.67T | $6.92 $6.92+0.15% | +0.15% | +3.02% | Saudi Arabia | Petróleo y gas | |
2 | $770B | $187.26 $186.07-0.64% | +2.16% | +2.21% | USA | Petróleo y gas | |
3 | $466B | $235.64 $234.38-0.53% | +1.75% | +0.99% | USA | Petróleo y gas | |
4 | $299B | $108.71 $107.87-0.77% | +0.95% | +0.47% | UK | Petróleo y gas | |
5 | $211B | $95.47 $94.35-1.17% | +1.38% | +2.75% | France | Petróleo y gas |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Sin historia para esta ventana: SPCX. Actualizado 02:50 ET