Sector
Sector: Energía
Cambio · Hoy+1,75 %ponderado por capitalización · 4 de 5 con dato
Peso5 %del valor de las 143 empresas
Empresas55 empresas en 1 industria
Qué lo movió
Puntos del cambio del sector que vienen de cada empresa.
- ExxonMobil+2,16 %+1,0 pts
- Chevron+1,75 %+0,5 pts
- TotalEnergies+1,38 %+0,2 pts
- Shell+0,95 %+0,2 pts
Industrias
Cambio y peso dentro del sector.
- Petróleo y gas100 %+1,75 %
Las 5 empresas
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.67T | $6.91 $6.91+0.00% | +0.00% | +2.94% | Saudi Arabia | Petróleo y gas | |
2 | $770B | $187.26 $186.16-0.59% | +2.16% | +2.21% | USA | Petróleo y gas | |
3 | $466B | $235.64 $233.62-0.86% | +1.75% | +0.99% | USA | Petróleo y gas | |
4 | $299B | $108.71 $112.45+3.44% | +0.95% | +0.47% | UK | Petróleo y gas | |
5 | $211B | $95.47 $94.73-0.78% | +1.38% | +2.75% | France | Petróleo y gas |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 01:45 ET