Sector
Sector: Energía
Cambio · 1 semana+2,32 %ponderado por capitalización · 5 de 5 con dato
Peso5 %del valor de las 143 empresas
Empresas55 empresas en 1 industria
Qué lo movió
Puntos del cambio del sector que vienen de cada empresa.
- Saudi Aramco+3,02 %+1,5 pts
- ExxonMobil+2,21 %+0,5 pts
- TotalEnergies+2,75 %+0,2 pts
- Chevron+0,99 %+0,1 pts
- Shell+0,47 %+0,0 pts
Industrias
Cambio y peso dentro del sector.
- Petróleo y gas100 %+2,32 %
Las 5 empresas
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.67T | $6.92 $6.92+0.23% | +0.15% | +3.02% | Saudi Arabia | Petróleo y gas | |
2 | $770B | $187.26 $186.12-0.61% | +2.16% | +2.21% | USA | Petróleo y gas | |
3 | $466B | $235.64 $234.41-0.52% | +1.75% | +0.99% | USA | Petróleo y gas | |
4 | $299B | $108.71 $107.91-0.74% | +0.95% | +0.47% | UK | Petróleo y gas | |
5 | $211B | $95.47 $94.38-1.14% | +1.38% | +2.75% | France | Petróleo y gas |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 02:48 ET