Industria · Energía
Petróleo y gas
5 empresas · ordenadas por capitalización · Hoy +1,75 % · 100 % del sector Energía
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.67T | $6.91 $6.91+0.00% | +0.00% | +2.94% | Saudi Arabia | |
2 | $770B | $187.26 $185.72-0.82% | +2.16% | +2.21% | USA | |
3 | $466B | $235.64 $233.85-0.76% | +1.75% | +0.99% | USA | |
4 | $299B | $108.71 $112.45+3.44% | +0.95% | +0.47% | UK | |
5 | $211B | $95.47 $94.73-0.78% | +1.38% | +2.75% | France |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 01:47 ET