Sector
Sector: Industria
Cambio · Hoy−3,72 %ponderado por capitalización · 14 de 14 con dato
Peso6 %del valor de las 143 empresas
Empresas1414 empresas en 3 industrias
Qué lo movió
Puntos del cambio del sector que vienen de cada empresa.
- SpaceX−6,37 %−2,8 pts
- GE Aerospace−3,59 %−0,3 pts
- Caterpillar−3,81 %−0,3 pts
- Siemens−3,58 %−0,2 pts
- GE Vernova−3,38 %−0,2 pts
Industrias
Cambio y peso dentro del sector.
- Aeroespacial y defensa70 %−4,49 %
- Maquinaria y equipos24 %−2,38 %
- Transporte y servicios6 %+0,01 %
Las 14 empresas
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.79T | $135.66 $138.44+2.05% | -6.37% | -8.66% | USA | Aeroespacial | |
2 | $312B | $301.81 $302.83+0.34% | -3.59% | +5.66% | USA | Aeroespacial | |
3 | $286B | $622.77 $630.33+1.21% | -3.81% | -9.35% | USA | Maquinaria | |
4 | $270B | $199.85 $199.47-0.19% | +0.20% | +4.60% | USA | Aeroespacial | |
5 | $227B | $147.95 | -3.58% | +3.14% | Germany | Maquinaria | |
6 | $227B | $857.52 $868.28+1.25% | -3.38% | +5.26% | USA | Maquinaria | |
7 | $182B | $675.29 $664.65-1.58% | +2.35% | +4.54% | USA | Maquinaria | |
8 | $147B | $637.12 $635.38-0.27% | -1.03% | +5.42% | USA | Aeroespacial | |
9 | $136B | $171.57 $172.22+0.38% | -0.64% | -8.92% | USA | Aeroespacial | |
10 | $133B | $65.23 $65.57+0.52% | -0.75% | -2.17% | USA | Servicios | |
11 | $101B | $372.73 $367.99-1.27% | +0.48% | +6.65% | USA | Aeroespacial | |
12 | $93B | $233.46 $225.94-3.22% | +1.10% | -2.48% | USA | Servicios | |
13 | $79B | $557.70 $560.40+0.48% | -0.86% | +1.11% | USA | Aeroespacial | |
14 | $69B | $218.37 $213.83-2.08% | -1.72% | -1.28% | USA | Maquinaria |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 02:44 ET