Industria · Industria
Maquinaria y equipos
5 empresas · ordenadas por capitalización · Hoy −2,38 % · 24 % del sector Industria
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $286B | $622.77 $630.33+1.21% | -3.81% | -9.35% | USA | |
2 | $227B | $147.95 | -3.58% | +3.14% | Germany | |
3 | $227B | $857.52 $868.28+1.25% | -3.38% | +5.26% | USA | |
4 | $182B | $675.29 $664.65-1.58% | +2.35% | +4.54% | USA | |
5 | $69B | $218.37 $213.83-2.08% | -1.72% | -1.28% | USA |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 02:44 ET