Industria · Industria
Aeroespacial y defensa
7 empresas · ordenadas por capitalización · Hoy −4,49 % · 70 % del sector Industria
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.79T | $135.66 $138.34+1.98% | -6.37% | -8.66% | USA | |
2 | $312B | $301.81 $303.25+0.48% | -3.59% | +5.66% | USA | |
3 | $270B | $199.85 $200.03+0.09% | +0.20% | +4.60% | USA | |
4 | $147B | $637.12 $635.79-0.21% | -1.03% | +5.42% | USA | |
5 | $136B | $171.57 $172.63+0.62% | -0.64% | -8.92% | USA | |
6 | $101B | $372.73 $368.21-1.21% | +0.48% | +6.65% | USA | |
7 | $79B | $557.70 $559.60+0.34% | -0.86% | +1.11% | USA |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 01:47 ET