Sector
Sector: Consumo básico
Cambio · 5 años+74,63 %ponderado por capitalización · 9 de 9 con dato
Peso5 %del valor de las 143 empresas
Empresas99 empresas en 3 industrias
Qué lo movió
Puntos del cambio del sector que vienen de cada empresa.
- Walmart+146,64 %+43,2 pts
- Costco+97,28 %+13,1 pts
- Philip Morris+121,41 %+11,9 pts
- Coca-Cola+65,52 %+8,0 pts
- Nestlé−24,23 %−2,0 pts
Industrias
Cambio y peso dentro del sector.
- Supermercados43 %+131,17 %
- Alimentos, bebidas y tabaco38 %+44,66 %
- Hogar y cuidado personal19 %+6,86 %
Las 9 empresas
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $983B | $123.91 $123.03-0.71% | +1.86% | +3.02% | USA | Supermercados | |
2 | $449B | $1,012.52 $1,005.94-0.65% | +1.63% | +0.89% | USA | Supermercados | |
3 | $405B | $94.12 $93.71-0.44% | +1.36% | +1.48% | USA | Alim. y bebidas | |
4 | $374B | $161.57 $160.85-0.45% | +0.61% | +0.34% | USA | Hogar | |
5 | $326B | $208.86 $208.44-0.20% | +0.14% | +4.67% | USA | Alim. y bebidas | |
6 | $269B | $102.44 | +2.27% | +1.22% | Switzerland | Alim. y bebidas | |
7 | $259B | $97.02 | +2.32% | -0.63% | France | Hogar | |
8 | $187B | $137.34 $136.72-0.45% | +2.65% | +1.16% | USA | Alim. y bebidas | |
9 | $82B | $64.94 $64.85-0.14% | +3.85% | +1.79% | USA | Alim. y bebidas |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Sin historia para esta ventana: ARM, SNDK, SPCX, GEV. Actualizado 02:50 ET