Sector
Sector: Consumo básico
Cambio · Hoy+1,62 %ponderado por capitalización · 9 de 9 con dato
Peso5 %del valor de las 143 empresas
Empresas99 empresas en 3 industrias
Qué lo movió
Puntos del cambio del sector que vienen de cada empresa.
Industrias
Cambio y peso dentro del sector.
- Supermercados43 %+1,79 %
- Alimentos, bebidas y tabaco38 %+1,59 %
- Hogar y cuidado personal19 %+1,31 %
Las 9 empresas
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $983B | $123.91 $122.88-0.83% | +1.86% | +3.02% | USA | Supermercados | |
2 | $449B | $1,012.52 $1,005.90-0.65% | +1.63% | +0.89% | USA | Supermercados | |
3 | $405B | $94.12 $93.72-0.42% | +1.36% | +1.48% | USA | Alim. y bebidas | |
4 | $374B | $161.57 $160.62-0.59% | +0.61% | +0.34% | USA | Hogar | |
5 | $326B | $208.86 $208.82-0.02% | +0.14% | +4.67% | USA | Alim. y bebidas | |
6 | $269B | $102.44 | +2.27% | +1.22% | Switzerland | Alim. y bebidas | |
7 | $259B | $97.02 | +2.32% | -0.63% | France | Hogar | |
8 | $187B | $137.34 $136.87-0.34% | +2.65% | +1.16% | USA | Alim. y bebidas | |
9 | $82B | $64.94 $64.44-0.77% | +3.85% | +1.79% | USA | Alim. y bebidas |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 01:45 ET