Industria · Consumo básico
Alimentos, bebidas y tabaco
5 empresas · ordenadas por capitalización · Hoy +1,59 % · 38 % del sector Consumo básico
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $405B | $94.12 $93.69-0.46% | +1.36% | +1.48% | USA | |
2 | $326B | $208.86 $208.82-0.02% | +0.14% | +4.67% | USA | |
3 | $269B | $102.44 | +2.27% | +1.22% | Switzerland | |
4 | $187B | $137.34 $136.87-0.34% | +2.65% | +1.16% | USA | |
5 | $82B | $64.94 $64.44-0.77% | +3.85% | +1.79% | USA |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 01:47 ET