Producción industrial
Industrial Production YoYLa industria produce un 2,2 % más que hace un año.
Ver escala y últimos 10 años
Lo que producen fábricas, minas y centrales eléctricas, frente a hace un año.
Mide: Producción industrial frente a hace un año (%).
| Nota | Producción industrial frente a hace un año (%) |
|---|---|
| 10 | 3,0 o más |
| 9 | 2,0 a 2,9 |
| 8 | 1,0 a 1,9 |
| 7 | 0,5 a 0,9 |
| 6 | 0,0 a 0,4 |
| 5 | −0,5 a −0,1 |
| 4 | −1,5 a −0,6 |
| 3 | −3,0 a −1,6 |
| 2 | −6,0 a −3,1 |
| 1 | menos de −6,0 |
Fed (INDPRO) · FRED