Sector
Sector: Comunicaciones
Cambio · 1 año−7,70 %ponderado por capitalización · 12 de 12 con dato
Peso10 %del valor de las 143 empresas
Empresas1212 empresas en 3 industrias
Qué lo movió
Puntos del cambio del sector que vienen de cada empresa.
- Tencent−39,73 %−2,6 pts
- Netflix−44,51 %−1,7 pts
- Meta−5,15 %−1,2 pts
- SoftBank−37,12 %−0,9 pts
- T-Mobile US−25,52 %−0,6 pts
Industrias
Cambio y peso dentro del sector.
- Internet y redes81 %−5,16 %
- Telecomunicaciones10 %−14,82 %
- Medios y juegos9 %−22,07 %
Las 12 empresas
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3.44T | $279.90 $282.47+0.92% | -1.40% | -12.61% | USA | Internet | |
2 | $1.56T | $615.52 $615.19-0.05% | -1.53% | -4.30% | USA | Internet | |
3 | $443B | $49.04 | +0.82% | -0.75% | China | Internet | |
4 | $255B | $62.09 $62.11+0.03% | +0.05% | -5.73% | USA | Medios | |
5 | $192B | $110.96 $110.63-0.30% | +0.03% | -1.40% | USA | Medios | |
6 | $185B | $44.74 $44.48-0.58% | +2.45% | +0.16% | USA | Telecom | |
7 | $166B | $156.50 $156.36-0.09% | +6.21% | +6.76% | USA | Telecom | |
8 | $157B | $13.82 | -7.50% | +2.98% | Japan | Telecom | |
9 | $144B | $21.43 $21.39-0.19% | +2.34% | +2.29% | USA | Telecom | |
10 | $122B | $594.07 $572.36-3.65% | +6.50% | +1.58% | Sweden | Medios | |
11 | $73B | $113.65 $112.84-0.71% | +1.37% | -4.19% | China | Medios | |
12 | $26B | $76.41 $76.97+0.73% | -2.86% | -1.04% | China | Internet |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Sin historia para esta ventana: SPCX. Actualizado 02:48 ET