Sector
Sector: Comunicaciones
Cambio · Hoy−0,79 %ponderado por capitalización · 12 de 12 con dato
Peso10 %del valor de las 143 empresas
Empresas1212 empresas en 3 industrias
Qué lo movió
Puntos del cambio del sector que vienen de cada empresa.
- Alphabet−1,40 %−0,7 pts
- Meta−1,53 %−0,4 pts
- SoftBank−7,50 %−0,2 pts
- T-Mobile US+6,21 %+0,2 pts
- Spotify+6,50 %+0,1 pts
Industrias
Cambio y peso dentro del sector.
- Internet y redes81 %−1,26 %
- Telecomunicaciones10 %+0,99 %
- Medios y juegos9 %+1,42 %
Las 12 empresas
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3.44T | $279.90 $283.06+1.13% | -1.40% | -12.61% | USA | Internet | |
2 | $1.56T | $615.52 $616.44+0.15% | -1.53% | -4.30% | USA | Internet | |
3 | $443B | $49.04 | +0.82% | -0.75% | China | Internet | |
4 | $255B | $62.09 $62.12+0.05% | +0.05% | -5.73% | USA | Medios | |
5 | $192B | $110.96 $110.76-0.18% | +0.03% | -1.40% | USA | Medios | |
6 | $185B | $44.74 $44.59-0.34% | +2.45% | +0.16% | USA | Telecom | |
7 | $166B | $156.50 $156.66+0.10% | +6.21% | +6.76% | USA | Telecom | |
8 | $157B | $13.82 | -7.50% | +2.98% | Japan | Telecom | |
9 | $144B | $21.43 $21.41-0.09% | +2.34% | +2.29% | USA | Telecom | |
10 | $122B | $594.07 $593.41-0.11% | +6.50% | +1.58% | Sweden | Medios | |
11 | $73B | $113.65 $112.84-0.71% | +1.37% | -4.19% | China | Medios | |
12 | $26B | $76.41 $77.31+1.18% | -2.86% | -1.04% | China | Internet |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 01:45 ET