Sector
Sector: Consumo discrecional
Cambio · 5 años+14,94 %ponderado por capitalización · 15 de 15 con dato
Peso10 %del valor de las 143 empresas
Empresas1515 empresas en 5 industrias
Qué lo movió
Puntos del cambio del sector que vienen de cada empresa.
- Amazon+36,60 %+15,0 pts
- TJX Companies+97,06 %+2,4 pts
- Inditex+67,61 %+2,1 pts
- LVMH−47,63 %−1,6 pts
- Alibaba−38,23 %−1,4 pts
Industrias
Cambio y peso dentro del sector.
- Comercio online47 %+27,84 %
- Automóviles29 %−0,08 %
- Tiendas11 %+36,45 %
- Lujo y bienes duraderos8 %−23,20 %
- Restaurantes5 %−3,64 %
Las 15 empresas
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2.60T | $240.34 $241.79+0.60% | -1.41% | -3.08% | USA | Comercio online | |
2 | $1.58T | $399.12 $400.52+0.35% | -0.87% | +7.41% | USA | Automóviles | |
3 | $328B | $329.24 $330.04+0.24% | +0.07% | +2.93% | USA | Tiendas | |
4 | $237B | $98.05 $101.22+3.23% | -1.51% | -1.61% | China | Comercio online | |
5 | $233B | $195.81 $186.70-4.65% | -0.47% | -0.55% | Japan | Automóviles | |
6 | $213B | $86.16 | +0.27% | +0.38% | France | Lujo y duraderos | |
7 | $196B | $15.68 | -1.88% | -1.32% | Spain | Tiendas | |
8 | $183B | $258.06 $256.92-0.44% | +0.29% | +3.89% | USA | Restaurantes | |
9 | $154B | $140.29 $143.50+2.29% | -0.76% | -3.27% | USA | Tiendas | |
10 | $152B | $144.37 | +2.03% | +4.57% | France | Lujo y duraderos | |
11 | $150B | $25.31 $25.29-0.08% | -0.67% | -2.99% | Japan | Lujo y duraderos | |
12 | $118B | $103.65 $103.03-0.60% | -1.76% | +2.85% | USA | Restaurantes | |
13 | $112B | $78.61 $79.44+1.06% | -0.85% | -0.54% | China | Comercio online | |
14 | $44B | $34.00 $33.83-0.50% | +0.21% | -0.56% | Japan | Automóviles | |
15 | $35B | $25.71 $25.88+0.66% | +0.20% | +1.26% | China | Comercio online |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Sin historia para esta ventana: ARM, SNDK, SPCX, GEV. Actualizado 02:50 ET