Tema
Centros de datos y electricidad
Los temas los elige @55 Markets y una empresa puede estar en varios. No son sectores. 5 empresas · hoy −3,40 % (ponderado por capitalización).
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $227B | $857.52 $868.54+1.29% | -3.38% | +5.26% | USA | Maquinaria | |
2 | $213B | $168.79 $171.35+1.52% | -8.34% | -2.04% | USA | Hardware | |
3 | $196B | $79.33 $80.45+1.41% | -3.39% | +7.03% | USA | Hardware | |
4 | $175B | $83.76 $83.78+0.02% | +1.91% | +1.96% | USA | Electricidad | |
5 | $100B | $1,013.62 $1,007.16-0.64% | -2.22% | +6.14% | USA | REIT |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 02:45 ET