Tema
China
Los temas los elige @55 Markets y una empresa puede estar en varios. No son sectores. 6 empresas · hoy −0,06 % (ponderado por capitalización).
Ordenar por
| # | Empresa | Capitalización | Precio | Hoy | 7D | País | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $443B | $49.04 | +0.82% | -0.75% | China | Internet | |
2 | $237B | $98.05 $101.66+3.68% | -1.51% | -1.61% | China | Comercio online | |
3 | $112B | $78.61 $79.65+1.32% | -0.85% | -0.54% | China | Comercio online | |
4 | $73B | $113.65 $112.84-0.71% | +1.37% | -4.19% | China | Medios | |
5 | $35B | $25.71 $25.89+0.70% | +0.20% | +1.26% | China | Comercio online | |
6 | $26B | $76.41 $77.25+1.10% | -2.86% | -1.04% | China | Internet |
Los cambios terminan en el último cierre de la sesión regular; el after-hours no entra. Actualizado 01:45 ET