Health Care Select Sector SPDR (XLV)
Sector ETFs · USA
$184.90
+0.46%
Comparación con Índices
| Período | XLV | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | +0.45% | -1.09%(+1.5) | -2.86%(+3.3) | -1.82%(+2.3) |
| 1W | +3.12% | -0.85%(+4.0) | -2.00%(+5.1) | -0.57%(+3.7) |
| 1M | +11.23% | +1.66%(+9.6) | -5.34%(+16.6) | -1.13%(+12.4) |
| YTD | +18.88% | +7.00%(+11.9) | +9.47%(+9.4) | +10.52%(+8.4) |
| 1Y | +28.16% | +8.85%(+19.3) | +7.22%(+20.9) | +10.82%(+17.3) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$184.04
Apertura$186.75
Rango del día$184.52 - $187.99
Rango 52 semanas$141.97 - $187.99
Volumen18.67M
Volumen prom.9.88M
Patrimonio (AUM)$40B
Beta (5A)0.53