Tech Select Sector SPDR (XLK)
Sector ETFs · USA
$179.74
-4.77%
Comparación con Índices
| Período | XLK | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -4.89% | -1.09%(-3.8) | -2.86%(-2.0) | -1.82%(-3.1) |
| 1W | -2.03% | -0.85%(-1.2) | -2.00%(-0.0) | -0.57%(-1.5) |
| 1M | -9.25% | +1.66%(-10.9) | -5.34%(-3.9) | -1.13%(-8.1) |
| YTD | +24.40% | +7.00%(+17.4) | +9.47%(+14.9) | +10.52%(+13.9) |
| 1Y | +19.40% | +8.85%(+10.5) | +7.22%(+12.2) | +10.82%(+8.6) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$188.74
Apertura$182.11
Rango del día$176.92 - $182.29
Rango 52 semanas$126.68 - $203.25
Volumen19.05M
Volumen prom.9.72M
Patrimonio (AUM)$80B
Beta (5A)1.38