Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
Sector ETFs · USA
$69.99
+1.85%
Comparación con Índices
| Período | XLE | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | +1.91% | -1.09%(+3.0) | -2.86%(+4.8) | -1.82%(+3.7) |
| 1W | +1.00% | -0.85%(+1.9) | -2.00%(+3.0) | -0.57%(+1.6) |
| 1M | +11.67% | +1.66%(+10.0) | -5.34%(+17.0) | -1.13%(+12.8) |
| YTD | +53.38% | +7.00%(+46.4) | +9.47%(+43.9) | +10.52%(+42.9) |
| 1Y | +58.90% | +8.85%(+50.0) | +7.22%(+51.7) | +10.82%(+48.1) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$68.71
Apertura$69.52
Rango del día$69.28 - $70.15
Rango 52 semanas$43.19 - $70.15
Volumen31.09M
Volumen prom.30.50M
Patrimonio (AUM)$39B
Beta (5A)0.46