Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)
Dividend ETFs · USA
$163.81
-0.61%
Comparación con Índices
| Período | VYM | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -0.66% | -1.09%(+0.4) | -2.86%(+2.2) | -1.82%(+1.2) |
| 1W | +1.39% | -0.85%(+2.2) | -2.00%(+3.4) | -0.57%(+2.0) |
| 1M | +5.40% | +1.66%(+3.7) | -5.34%(+10.7) | -1.13%(+6.5) |
| YTD | +13.11% | +7.00%(+6.1) | +9.47%(+3.6) | +10.52%(+2.6) |
| 1Y | +16.47% | +8.85%(+7.6) | +7.22%(+9.3) | +10.82%(+5.6) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$164.82
Apertura$165.08
Rango del día$163.11 - $165.33
Rango 52 semanas$138.35 - $167.61
Volumen1.17M
Volumen prom.1.09M
Patrimonio (AUM)$96B
Beta (5A)0.75