Vanguard Total Intl Stock ETF (VXUS)
International ETFs · USA
$82.33
-1.55%
Comparación con Índices
| Período | VXUS | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -1.53% | -1.09%(-0.4) | -2.86%(+1.3) | -1.82%(+0.3) |
| 1W | -0.19% | -0.85%(+0.7) | -2.00%(+1.8) | -0.57%(+0.4) |
| 1M | -2.47% | +1.66%(-4.1) | -5.34%(+2.9) | -1.13%(-1.3) |
| YTD | +7.62% | +7.00%(+0.6) | +9.47%(-1.9) | +10.52%(-2.9) |
| 1Y | +10.37% | +8.85%(+1.5) | +7.22%(+3.1) | +10.82%(-0.5) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$83.65
Apertura$82.61
Rango del día$81.79 - $82.73
Rango 52 semanas$72.11 - $88.62
Volumen8.52M
Volumen prom.5.31M
Patrimonio (AUM)$83B
Beta (5A)0.80