Vanguard FTSE Emerging ETF (VWO)
International ETFs · USA
$55.52
-1.91%
Comparación con Índices
| Período | VWO | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -1.93% | -1.09%(-0.8) | -2.86%(+0.9) | -1.82%(-0.1) |
| 1W | -2.34% | -0.85%(-1.5) | -2.00%(-0.3) | -0.57%(-1.8) |
| 1M | -5.96% | +1.66%(-7.6) | -5.34%(-0.6) | -1.13%(-4.8) |
| YTD | +1.06% | +7.00%(-5.9) | +9.47%(-8.4) | +10.52%(-9.5) |
| 1Y | +0.98% | +8.85%(-7.9) | +7.22%(-6.2) | +10.82%(-9.8) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$56.60
Apertura$55.72
Rango del día$55.23 - $55.83
Rango 52 semanas$52.20 - $61.54
Volumen11.97M
Volumen prom.7.71M
Patrimonio (AUM)$80B
Beta (5A)0.65