Vanguard Total Market ETF (VTI)
USA ETFs · USA
$371.71
-1.74%
Comparación con Índices
| Período | VTI | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -1.76% | -1.09%(-0.7) | -2.86%(+1.1) | -1.82%(+0.1) |
| 1W | -0.39% | -0.85%(+0.5) | -2.00%(+1.6) | -0.57%(+0.2) |
| 1M | -0.96% | +1.66%(-2.6) | -5.34%(+4.4) | -1.13%(+0.2) |
| YTD | +10.48% | +7.00%(+3.5) | +9.47%(+1.0) | +10.52%(-0.0) |
| 1Y | +10.78% | +8.85%(+1.9) | +7.22%(+3.6) | +10.82%(-0.0) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$378.24
Apertura$374.25
Rango del día$368.89 - $374.49
Rango 52 semanas$310.40 - $385.12
Volumen4.67M
Volumen prom.2.88M
Patrimonio (AUM)$441B
Beta (5A)1.03