Vanguard Total World Stock ETF (VT)
International ETFs · USA
$155.24
-1.73%
Comparación con Índices
| Período | VT | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -1.67% | -1.09%(-0.6) | -2.86%(+1.2) | -1.82%(+0.2) |
| 1W | -0.37% | -0.85%(+0.5) | -2.00%(+1.6) | -0.57%(+0.2) |
| 1M | -1.57% | +1.66%(-3.2) | -5.34%(+3.8) | -1.13%(-0.4) |
| YTD | +9.31% | +7.00%(+2.3) | +9.47%(-0.2) | +10.52%(-1.2) |
| 1Y | +10.48% | +8.85%(+1.6) | +7.22%(+3.3) | +10.82%(-0.3) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$157.97
Apertura$156.32
Rango del día$154.25 - $156.32
Rango 52 semanas$133.65 - $162.71
Volumen3.09M
Volumen prom.2.56M
Patrimonio (AUM)$45B
Beta (5A)0.95