Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
S&P 500 ETFs · USA
$694.70
-1.78%
Comparación con Índices
| Período | VOO | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -1.77% | -1.09%(-0.7) | -2.86%(+1.1) | -1.82%(+0.1) |
| 1W | -0.54% | -0.85%(+0.3) | -2.00%(+1.5) | -0.57%(+0.0) |
| 1M | -1.07% | +1.66%(-2.7) | -5.34%(+4.3) | -1.13%(+0.1) |
| YTD | +10.59% | +7.00%(+3.6) | +9.47%(+1.1) | +10.52%(+0.1) |
| 1Y | +10.81% | +8.85%(+2.0) | +7.22%(+3.6) | +10.82%(-0.0) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$707.32
Apertura$699.92
Rango del día$689.76 - $700.00
Rango 52 semanas$578.46 - $718.47
Volumen9.94M
Volumen prom.7.13M
Patrimonio (AUM)$560B
Beta (5A)1.02