Vanguard Info Tech ETF (VGT)
Sector ETFs · USA
$117.01
-4.28%
Comparación con Índices
| Período | VGT | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -4.32% | -1.09%(-3.2) | -2.86%(-1.5) | -1.82%(-2.5) |
| 1W | -1.85% | -0.85%(-1.0) | -2.00%(+0.1) | -0.57%(-1.3) |
| 1M | -7.91% | +1.66%(-9.6) | -5.34%(-2.6) | -1.13%(-6.8) |
| YTD | +23.77% | +7.00%(+16.8) | +9.47%(+14.3) | +10.52%(+13.3) |
| 1Y | +17.96% | +8.85%(+9.1) | +7.22%(+10.7) | +10.82%(+7.1) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$122.24
Apertura$118.45
Rango del día$115.28 - $118.63
Rango 52 semanas$83.09 - $130.66
Volumen8.53M
Volumen prom.4.54M
Patrimonio (AUM)$70B
Beta (5A)1.38