Vanguard FTSE Developed ETF (VEA)
International ETFs · USA
$69.44
-1.43%
Comparación con Índices
| Período | VEA | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -1.46% | -1.09%(-0.4) | -2.86%(+1.4) | -1.82%(+0.4) |
| 1W | +0.56% | -0.85%(+1.4) | -2.00%(+2.6) | -0.57%(+1.1) |
| 1M | -1.10% | +1.66%(-2.8) | -5.34%(+4.2) | -1.13%(+0.0) |
| YTD | +9.87% | +7.00%(+2.9) | +9.47%(+0.4) | +10.52%(-0.7) |
| 1Y | +13.87% | +8.85%(+5.0) | +7.22%(+6.6) | +10.82%(+3.0) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$70.47
Apertura$69.67
Rango del día$68.96 - $69.76
Rango 52 semanas$58.88 - $74.04
Volumen14.50M
Volumen prom.9.44M
Patrimonio (AUM)$100B
Beta (5A)0.87