Vanguard Energy ETF (VDE)
Sector ETFs · USA
$195.60
+1.93%
Comparación con Índices
| Período | VDE | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | +1.80% | -1.09%(+2.9) | -2.86%(+4.7) | -1.82%(+3.6) |
| 1W | +1.29% | -0.85%(+2.1) | -2.00%(+3.3) | -0.57%(+1.9) |
| 1M | +11.32% | +1.66%(+9.7) | -5.34%(+16.7) | -1.13%(+12.4) |
| YTD | +51.92% | +7.00%(+44.9) | +9.47%(+42.5) | +10.52%(+41.4) |
| 1Y | +56.95% | +8.85%(+48.1) | +7.22%(+49.7) | +10.82%(+46.1) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$192.01
Apertura$193.86
Rango del día$193.37 - $195.80
Rango 52 semanas$122.08 - $195.80
Volumen414K
Volumen prom.508K
Patrimonio (AUM)$12B
Beta (5A)0.48