Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)
USA ETFs · USA
$243.13
-0.44%
Comparación con Índices
| Período | VBR | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -0.58% | -1.09%(+0.5) | -2.86%(+2.3) | -1.82%(+1.2) |
| 1W | +1.29% | -0.85%(+2.1) | -2.00%(+3.3) | -0.57%(+1.9) |
| 1M | +4.71% | +1.66%(+3.0) | -5.34%(+10.1) | -1.13%(+5.8) |
| YTD | +13.53% | +7.00%(+6.5) | +9.47%(+4.1) | +10.52%(+3.0) |
| 1Y | +17.88% | +8.85%(+9.0) | +7.22%(+10.7) | +10.82%(+7.1) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$244.86
Apertura$244.78
Rango del día$241.81 - $245.31
Rango 52 semanas$198.76 - $251.85
Volumen326K
Volumen prom.266K
Patrimonio (AUM)$65B
Beta (5A)0.99