ProShares UltraPro S&P500 (UPRO)
Leveraged ETFs · USA
$141.47
-5.22%
Comparación con Índices
| Período | UPRO | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -5.45% | -1.09%(-4.4) | -2.86%(-2.6) | -1.82%(-3.6) |
| 1W | -1.96% | -0.85%(-1.1) | -2.00%(+0.0) | -0.57%(-1.4) |
| 1M | -4.43% | +1.66%(-6.1) | -5.34%(+0.9) | -1.13%(-3.3) |
| YTD | +21.39% | +7.00%(+14.4) | +9.47%(+11.9) | +10.52%(+10.9) |
| 1Y | +19.73% | +8.85%(+10.9) | +7.22%(+12.5) | +10.82%(+8.9) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$149.35
Apertura$144.53
Rango del día$138.13 - $144.57
Rango 52 semanas$88.15 - $158.63
Volumen3.40M
Volumen prom.1.93M
Patrimonio (AUM)$6B
Beta (5A)3.04