ProShares Ultra QQQ (3x) (TQQQ)
Leveraged ETFs · USA
$62.05
-10.37%
Comparación con Índices
| Período | TQQQ | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -10.47% | -1.09%(-9.4) | -2.86%(-7.6) | -1.82%(-8.7) |
| 1W | -6.46% | -0.85%(-5.6) | -2.00%(-4.5) | -0.57%(-5.9) |
| 1M | -21.24% | +1.66%(-22.9) | -5.34%(-15.9) | -1.13%(-20.1) |
| YTD | +18.45% | +7.00%(+11.4) | +9.47%(+9.0) | +10.52%(+7.9) |
| 1Y | +6.25% | +8.85%(-2.6) | +7.22%(-1.0) | +10.82%(-4.6) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$69.26
Apertura$63.93
Rango del día$59.95 - $64.33
Rango 52 semanas$37.32 - $88.09
Volumen108.41M
Volumen prom.64.26M
Patrimonio (AUM)$18B
Beta (5A)3.77