iShares 20Y+ Treasury Bond ETF (TLT)
Bond ETFs · USA
$81.63
+0.18%
Comparación con Índices
| Período | TLT | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | +0.43% | -1.09%(+1.5) | -2.86%(+3.3) | -1.82%(+2.3) |
| 1W | +0.61% | -0.85%(+1.5) | -2.00%(+2.6) | -0.57%(+1.2) |
| 1M | +5.31% | +1.66%(+3.6) | -5.34%(+10.6) | -1.13%(+6.4) |
| YTD | -5.96% | +7.00%(-13.0) | +9.47%(-15.4) | +10.52%(-16.5) |
| 1Y | -9.36% | +8.85%(-18.2) | +7.22%(-16.6) | +10.82%(-20.2) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$81.49
Apertura$81.86
Rango del día$81.38 - $82.03
Rango 52 semanas$76.43 - $90.86
Volumen41.12M
Volumen prom.34.31M
Patrimonio (AUM)$43B
Beta (5A)0.52