ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)
Leveraged ETFs · USA
$41.80
+10.44%
Comparación con Índices
| Período | SQQQ | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | +10.57% | -1.09%(+11.7) | -2.86%(+13.4) | -1.82%(+12.4) |
| 1W | +5.42% | -0.85%(+6.3) | -2.00%(+7.4) | -0.57%(+6.0) |
| 1M | +22.63% | +1.66%(+21.0) | -5.34%(+28.0) | -1.13%(+23.8) |
| YTD | -39.35% | +7.00%(-46.4) | +9.47%(-48.8) | +10.52%(-49.9) |
| 1Y | -36.43% | +8.85%(-45.3) | +7.22%(-43.6) | +10.82%(-47.3) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$37.83
Apertura$40.78
Rango del día$40.55 - $42.96
Rango 52 semanas$31.42 - $90.72
Volumen67.11M
Volumen prom.50.19M
Patrimonio (AUM)$3B
Beta (5A)-3.50