Direxion Daily S&P 500 Bull 3x (SPXL)
Leveraged ETFs · USA
$269.79
-5.55%
Comparación con Índices
| Período | SPXL | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -5.36% | -1.09%(-4.3) | -2.86%(-2.5) | -1.82%(-3.5) |
| 1W | -1.92% | -0.85%(-1.1) | -2.00%(+0.1) | -0.57%(-1.4) |
| 1M | -4.37% | +1.66%(-6.0) | -5.34%(+1.0) | -1.13%(-3.2) |
| YTD | +21.98% | +7.00%(+15.0) | +9.47%(+12.5) | +10.52%(+11.5) |
| 1Y | +20.56% | +8.85%(+11.7) | +7.22%(+13.3) | +10.82%(+9.7) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$285.67
Apertura$276.63
Rango del día$264.36 - $276.72
Rango 52 semanas$168.04 - $303.18
Volumen3.00M
Volumen prom.1.67M
Patrimonio (AUM)$3B
Beta (5A)3.05