iShares Semiconductor ETF (SOXX)
Sector ETFs · USA
$471.83
-8.18%
Comparación con Índices
| Período | SOXX | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -8.24% | -1.09%(-7.2) | -2.86%(-5.4) | -1.82%(-6.4) |
| 1W | -1.40% | -0.85%(-0.5) | -2.00%(+0.6) | -0.57%(-0.8) |
| 1M | -18.19% | +1.66%(-19.9) | -5.34%(-12.9) | -1.13%(-17.1) |
| YTD | +50.31% | +7.00%(+43.3) | +9.47%(+40.8) | +10.52%(+39.8) |
| 1Y | +53.81% | +8.85%(+45.0) | +7.22%(+46.6) | +10.82%(+43.0) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$513.86
Apertura$479.38
Rango del día$460.10 - $483.39
Rango 52 semanas$260.44 - $655.95
Volumen18.81M
Volumen prom.10.32M
Patrimonio (AUM)$15B
Beta (5A)1.89