VanEck Semiconductor ETF (SMH)
Sector ETFs · USA
$523.52
-6.78%
Comparación con Índices
| Período | SMH | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -6.98% | -1.09%(-5.9) | -2.86%(-4.1) | -1.82%(-5.2) |
| 1W | -0.89% | -0.85%(-0.0) | -2.00%(+1.1) | -0.57%(-0.3) |
| 1M | -15.43% | +1.66%(-17.1) | -5.34%(-10.1) | -1.13%(-14.3) |
| YTD | +39.97% | +7.00%(+33.0) | +9.47%(+30.5) | +10.52%(+29.4) |
| 1Y | +43.93% | +8.85%(+35.1) | +7.22%(+36.7) | +10.82%(+33.1) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$561.67
Apertura$532.58
Rango del día$511.63 - $535.32
Rango 52 semanas$315.05 - $671.83
Volumen17.60M
Volumen prom.9.46M
Patrimonio (AUM)$20B
Beta (5A)1.82