Aberdeen Physical Silver Shares ETF (SIVR)
Silver ETFs · USA
$46.86
-5.73%
Comparación con Índices
| Período | SIVR | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -5.71% | -1.09%(-4.6) | -2.86%(-2.9) | -1.82%(-3.9) |
| 1W | -8.47% | -0.85%(-7.6) | -2.00%(-6.5) | -0.57%(-7.9) |
| 1M | -18.98% | +1.66%(-20.6) | -5.34%(-13.6) | -1.13%(-17.9) |
| YTD | -32.09% | +7.00%(-39.1) | +9.47%(-41.6) | +10.52%(-42.6) |
| 1Y | +1.47% | +8.85%(-7.4) | +7.22%(-5.8) | +10.82%(-9.3) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$49.72
Apertura$47.32
Rango del día$46.39 - $47.38
Rango 52 semanas$44.64 - $115.26
Volumen3.62M
Volumen prom.2.13M
Patrimonio (AUM)$5B
Beta (5A)0.53