ProShares Short S&P 500 (SH)
Inverse ETFs · USA
$32.85
+1.80%
Comparación con Índices
| Período | SH | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | +1.86% | -1.09%(+3.0) | -2.86%(+4.7) | -1.82%(+3.7) |
| 1W | +0.61% | -0.85%(+1.5) | -2.00%(+2.6) | -0.57%(+1.2) |
| 1M | +1.64% | +1.66%(-0.0) | -5.34%(+7.0) | -1.13%(+2.8) |
| YTD | -8.70% | +7.00%(-15.7) | +9.47%(-18.2) | +10.52%(-19.2) |
| 1Y | -9.40% | +8.85%(-18.3) | +7.22%(-16.6) | +10.82%(-20.2) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$32.26
Apertura$32.63
Rango del día$32.63 - $33.09
Rango 52 semanas$31.64 - $39.20
Volumen12.03M
Volumen prom.8.31M
Patrimonio (AUM)$3B
Beta (5A)-0.98