Aberdeen Physical Gold ETF (SGOL)
Gold ETFs · USA
$36.97
-3.40%
Comparación con Índices
| Período | SGOL | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | -3.45% | -1.09%(-2.4) | -2.86%(-0.6) | -1.82%(-1.6) |
| 1W | -2.94% | -0.85%(-2.1) | -2.00%(-0.9) | -0.57%(-2.4) |
| 1M | -7.02% | +1.66%(-8.7) | -5.34%(-1.7) | -1.13%(-5.9) |
| YTD | -10.49% | +7.00%(-17.5) | +9.47%(-20.0) | +10.52%(-21.0) |
| 1Y | -3.09% | +8.85%(-11.9) | +7.22%(-10.3) | +10.82%(-13.9) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$38.27
Apertura$37.54
Rango del día$36.84 - $37.55
Rango 52 semanas$36.84 - $52.84
Volumen2.96M
Volumen prom.2.50M
Patrimonio (AUM)$8B
Beta (5A)0.20