ProShares UltraShort S&P500 (SDS)
Inverse ETFs · USA
$55.88
+3.67%
Comparación con Índices
| Período | SDS | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | +3.67% | -1.09%(+4.8) | -2.86%(+6.5) | -1.82%(+5.5) |
| 1W | +1.20% | -0.85%(+2.0) | -2.00%(+3.2) | -0.57%(+1.8) |
| 1M | +2.89% | +1.66%(+1.2) | -5.34%(+8.2) | -1.13%(+4.0) |
| YTD | -18.17% | +7.00%(-25.2) | +9.47%(-27.6) | +10.52%(-28.7) |
| 1Y | -19.35% | +8.85%(-28.2) | +7.22%(-26.6) | +10.82%(-30.2) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$53.91
Apertura$55.09
Rango del día$55.09 - $56.64
Rango 52 semanas$51.97 - $80.50
Volumen5.83M
Volumen prom.3.14M
Patrimonio (AUM)$430M
Beta (5A)-1.94