Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)
Dividend ETFs · USA
$35.78
+0.42%
Comparación con Índices
| Período | SCHD | Dow Jones | Nasdaq | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | +0.48% | -1.09%(+1.6) | -2.86%(+3.3) | -1.82%(+2.3) |
| 1W | +1.45% | -0.85%(+2.3) | -2.00%(+3.5) | -0.57%(+2.0) |
| 1M | +9.55% | +1.66%(+7.9) | -5.34%(+14.9) | -1.13%(+10.7) |
| YTD | +29.03% | +7.00%(+22.0) | +9.47%(+19.6) | +10.52%(+18.5) |
| 1Y | +33.76% | +8.85%(+24.9) | +7.22%(+26.5) | +10.82%(+22.9) |
Los números entre paréntesis muestran el rendimiento relativo vs el índice
Cierre anterior$35.61
Apertura$35.97
Rango del día$35.72 - $36.10
Rango 52 semanas$26.32 - $36.10
Volumen27.72M
Volumen prom.22.96M
Patrimonio (AUM)$60B
Beta (5A)0.69